Коротко: По данным Job Bank, медианная почасовая ставка в таблице ниже идёт от 16 CAD у кассира до 59,76 CAD у юриста. Для ИТ-профессий медиана около 46–56 CAD в час, для рабочих строительных специальностей около 30–35 CAD. Это данные 2023–2024 годов, обновлённые 19 ноября 2025 года. Цифры 2027 года ещё не опубликованы.
Таблица составлена по страницам «Wages» портала Job Bank для всей Канады. Job Bank показывает три значения: нижнюю границу типичного диапазона, медиану и верхнюю границу. Медиана означает, что половина работников получает меньше, половина больше. В скобках указан код NOC 2021.
Зарплаты по 31 профессии
| Профессия (NOC) | Диапазон, CAD/час | Медиана, CAD/час | В год, CAD (расчёт) | Источник, дата |
|---|---|---|---|---|
| Software developer (21232) | 30,00–76,92 | 48,08 | 100 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Software engineer (21231) | 35,00–91,35 | 56,49 | 117 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Data scientist (21211) | 30,00–69,74 | 46,15 | 96 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Cybersecurity specialist (21220) | 30,00–72,12 | 49,52 | 103 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Computer engineer (21311) | 32,05–78,85 | 52,50 | 109 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Information systems specialist (21222) | 28,85–68,68 | 46,15 | 96 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Computer network technician (22220) | 21,00–55,00 | 36,00 | 75 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Web designer (21233) | 20,00–57,69 | 33,65 | 70 000 | Job Bank, 11.2025 |
| UX designer (52120) | 20,00–52,88 | 31,25 | 65 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Advertising and marketing specialist (11202) | 20,50–57,44 | 35,58 | 74 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Accountant (11100) | 25,00–71,43 | 40,36 | 84 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Lawyer (41101) | 30,22–107,14 | 59,76 | 124 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Pharmacist (31120) | 40,00–67,00 | 55,49 | 115 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Registered nurse (31301) | 30,00–54,37 | 43,27 | 90 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Personal support worker (33102) | 19,00–28,84 | 24,00 | 50 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Civil engineer (21300) | 32,00–72,12 | 48,56 | 101 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Elementary teacher (41221) | 26,67–56,59 | 43,27 | 90 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Early childhood educator (42202) | 16,95–30,03 | 22,30 | 46 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Police officer (42100) | 32,00–64,10 | 50,00 | 104 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Firefighter (42101) | 29,00–61,40 | 45,79 | 95 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Electrician (72200) | 20,00–48,00 | 35,00 | 73 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Plumber (72300) | 21,00–46,00 | 34,00 | 71 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Welder (72106) | 22,00–47,00 | 30,00 | 62 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Carpenter (72310) | 22,00–44,23 | 32,12 | 67 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Heavy equipment operator (73400) | 24,00–45,00 | 32,50 | 68 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Automotive service technician (72410) | 19,00–43,27 | 29,89 | 62 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Transport truck driver (73300) | 19,45–37,00 | 26,42 | 55 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Cook (63200) | 15,00–25,00 | 18,00 | 37 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Cashier (65100) | 15,00–19,02 | 16,00 | 33 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Material handler (75101) | 16,55–30,29 | 22,00 | 46 000 | Job Bank, 11.2025 |
| Shipper-receiver (14400) | 17,00–31,00 | 22,50 | 47 000 | Job Bank, 11.2025 |
Столбец «В год» — арифметика автора: медиана, умноженная на 2080 часов (40 часов в неделю, 52 недели), округлённая до тысячи. Все суммы до налогов. Для оценки «на руки» пользуйтесь калькулятором зарплаты после налогов.
Как читать таблицу
- Региональные различия большие: например, у программиста в Британской Колумбии медиана 52,40 CAD, на Острове Принца Эдуарда 38,46 CAD.
- Для регулируемых профессий нужна лицензия или регистрация, без неё рассчитывать на такую ставку нельзя. Требования указаны в Job Bank, вкладка «Requirements».
- Среднюю зарплату по стране считает другая статистика, см. «Средняя зарплата в Канаде: данные StatCan», а минимальную по провинциям описывает материал про минималку.
- Подробнее по отдельным профессиям: программисты, электрики, бухгалтеры, дальнобойщики.
Что известно про 2027 год
На 31 октября 2026 года на страницах Job Bank указано обновление от 19 ноября 2025 года. Job Bank обновляет зарплаты раз в год, обычно осенью, новой версии пока нет. Минимальная зарплата в Онтарио $17,95 действует до 30 сентября 2027 года.
Частые вопросы
Сколько получает программист в Канаде?
По Job Bank, software developer в среднем по Канаде получает медиану 48,08 CAD в час, типичный диапазон 30,00–76,92 CAD. Software engineer показывает 56,49 CAD. Это значения до налогов, данные 2023–2024 годов.
Чем медиана отличается от средней зарплаты?
Медиана делит работников пополам: половина получает меньше, половина больше. Средняя зарплата чувствительна к очень высоким доходам, поэтому её обычно приводят отдельно. Job Bank использует медиану.
Когда обновят данные?
Job Bank пишет, что обновляет зарплаты ежегодно, обычно осенью. На 31.10.2026 на страницах указана дата 19.11.2025. Когда выйдет новая версия, цифры в этой таблице устареют.
Актуально на 31 октября 2026 года. Цифры 2027 года официально не объявлены, ожидается осеннее обновление Job Bank. Материал справочный и не заменяет консультацию специалиста.